| Karty: | Wartość: |
| Figury i 10 | 0 |
| Asy | 1 |
| Pozostałe karty | według wartości, którą pokazują |
| Wartość 2 pierwszych kart gracza: | |
| 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Gracz dobiera kartę |
| 6 / 7 | Gracz nie dobiera karty |
| 8 / 9 | 'Naturalna ręka' – gracz nie dobiera karty |
| Wartość 2 pierwszych kart krupiera: | Krupier dobiera kartę, gdy trzecia karta gracza to: | Krupier nie dobiera karty, gdy trzecia karta gracza to: |
| 0 / 1 / 2 | Zawsze dobiera kartę | |
| 3 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 | 8 |
| 4 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 0 / 1 / 8 / 9 |
| 5 | 4 / 5 / 6 / 7 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 9 |
| 6 | 6 / 7 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 9 |
| 7 | Krupier nie dobiera karty | |
| 8 / 9 | Gracz nie może dobierać | Gracz nie może dobierać |

| 1 | Kasyno Euro Grand €1000 | |
| 2 | Kasyno Swiss €3000 | |
| 3 | Kasyno 21nova 320% | |
| 4 | Kasyno 888 Online 150% | |
| 5 | Kasyno Amber Coast €888 | |
| 6 | William Hill Casino €300 | |
| 7 | Kasino Lucky Ace €200 | |
| 8 | Kasyno Prestige €800 | |
| 9 | Kasyno Sky King €100 | |
| 10 | Kasyno Joyland €850 |
Programy współpracy z kasynem
Reklamuj się z nami
Wiadomości w formacie Rss
Dodaj swoją stronę
Mapa serwisu